鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区豊岡町255番4
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県地価調査令和6年 | 横浜市鶴見区豊岡町255番4 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 住宅地 | 商業地 | 116 ㎡ | 1 | RC | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス 下水 | 1 | 3 | 4 階 | - | |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 市区町村道 | 西 | 11 m | 0 | ||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 0 | 小売店舗が建ち並びマンション等も見られる商業地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 鶴見 | 300 m | 60 % | 400 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 小売店舗が建ち並びマンション等も見られる商業地域 | |||||
価格の動き
| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520,000 | 525,000 | 536,000 | 553,000 | 569,000 | 585,000 | 601,000 | 631,000 | 640,000 | 653,000 | 659,000 | 672,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町255番4豊岡町20-11
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。