鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区生麦5丁目1225番5
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県地価調査令和6年 | 横浜市鶴見区生麦5丁目1225番5 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 住宅地 | 商業地 | 297 ㎡ | 1 | S | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス 下水 | 1 | 1.5 | 3 階 | - | |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 市区町村道 | 南西 | 5 m | 0 | ||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 側道 | 南東 | ||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 0 | 小売店舗、マンションが建ち並ぶ駅前商業地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 花月総持寺 | 1 m | 50 % | 400 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 小売店舗、マンションが建ち並ぶ駅前商業地域 | |||||
価格の動き
| R05 |
|---|
| 333,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目1225番5生麦5-6-1
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。