鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区梶山2丁目469番35
調査種類 | 住所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県地価調査令和6年 | 横浜市鶴見区梶山2丁目469番35 | ||||
用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
住宅地 | 住宅地 | 208 ㎡ | 1 | W | |
施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
水道 ガス 下水 | 1 | 1 | 2 階 | - | |
前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
市区町村道 | 北西 | 6 m | 0 | ||
側道区分 | 側道方位区分 | ||||
交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
0 | 中規模一般住宅が多い閑静な高台の住宅地域 | ||||
駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
鶴見 | 3,400 m | 50 % | 80 % | ||
周辺の土地の利用の現況 | |||||
中規模一般住宅が多い閑静な高台の住宅地域 |
価格の動き
H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,000 | 215,000 | 217,000 | 217,000 | 216,000 | 215,000 | 214,000 | 214,000 | 212,000 | 210,000 | 210,000 | 212,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区梶山2丁目469番35梶山2-20-6
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。