鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区寺谷2丁目1690番4
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県地価調査令和6年 | 横浜市鶴見区寺谷2丁目1690番4 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 住宅地 | 住宅地 | 179 ㎡ | 1 | W | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス 下水 | 1.5 | 1 | 2 階 | - | |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 市区町村道 | 北東 | 5 m | 0 | ||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 0 | 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 鶴見 | 950 m | 60 % | 150 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 一般住宅、アパート等が建ち並ぶ住宅地域 | |||||
価格の動き
| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275,000 | 282,000 | 290,000 | 297,000 | 302,000 | 309,000 | 315,000 | 321,000 | 327,000 | 330,000 | 337,000 | 348,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区寺谷2丁目1690番4寺谷2-8-16
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。