鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区末広町1丁目1番43外
調査種類 | 住所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県地価調査令和3年 | 横浜市鶴見区末広町1丁目1番43外 | ||||
用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
工業地 | 工業地 | 14,101 ㎡ | 住宅 | 研究所 | S |
施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
水道 ガス 下水 | 30 % | 10 % | 4 階 | - | |
前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
市区町村道 | 北 | 1.10 m | 0 | 0 | |
側道区分 | 側道方位区分 | ||||
0 | 0 | ||||
交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
0 | 研究所、工場等が建ち並ぶ工業地域 | ||||
駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
鶴見小野 | 550 m | 0 | 60 % | 200 % | |
周辺の土地の利用の現況 | |||||
研究所、工場等が建ち並ぶ工業地域 |
価格の動き
H29 | H30 | R01 | R02 | R03 |
---|---|---|---|---|
110,000 | 115,000 | 121,000 | 124,000 | 128,000 |