鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区大黒町36番14
調査種類 | 住所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地価公示令和6年 | 横浜市鶴見区大黒町36番14 | ||||
用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
工業地 | 工業地 | 0 ㎡ | 1 | その他 | |
施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
水道 ガス | 不整形 | 1 | 2 | 0 | - |
前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
市道 | 東 | 32 m | |||
側道区分 | 側道方位区分 | ||||
側道 | 南 | ||||
交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
工場、倉庫等が建ち並ぶ臨海工業地域 | 工場、倉庫等が建ち並ぶ臨海工業地域 | ||||
駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
生麦 | 2,200 m | 60 % | 200 % | ||
周辺の土地の利用の現況 | |||||
工場、倉庫等が建ち並ぶ臨海工業地域 |
価格の動き
H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95,000 | 100,000 | 108,000 | 117,000 | 126,000 | 140,000 | 157,000 | 178,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区大黒町36番14
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。