鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区江ケ崎町字三田312番1外
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地価公示令和6年 | 横浜市鶴見区江ケ崎町字三田312番1外 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 工業地 | 工業地 | 0 ㎡ | 1 | その他 | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス | 1 | 2.5 | 0 | - | |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 市道 | 東 | 7 m | |||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 中小工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域 | 中小工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 矢向 | 1,500 m | 60 % | 200 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 中小工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域 | |||||
価格の動き
| H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,000 | 194,000 | 197,000 | 200,000 | 203,000 | 207,000 | 211,000 | 213,000 | 217,000 | 223,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町字三田312番1外江ケ崎町9-26
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。