鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区尻手2丁目56番1
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地価公示令和6年 | 横浜市鶴見区尻手2丁目56番1 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 商業地 | 商業地 | 0 ㎡ | 1 | S | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス 下水 | 台形 | 1 | 1.2 | 2 階 | - |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 国道 | 北西 | 23 m | |||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 営業所、店舗、共同住宅等が混在する商業地域 | 営業所、店舗、共同住宅等が混在する商業地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 尻手 | 500 m | 60 % | 200 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 営業所、店舗、共同住宅等が混在する商業地域 | |||||
価格の動き
| H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278,000 | 288,000 | 297,000 | 306,000 | 314,000 | 322,000 | 331,000 | 340,000 | 341,000 | 343,000 | 351,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目56番1尻手2-6-3
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。