鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番5
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地価公示令和6年 | 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番5 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 商業地 | 商業地 | 0 ㎡ | 1 | SRC | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス 下水 | 1 | 2 | 8 階 | 1 階 | |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 国道 | 北西 | 50 m | |||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 背面道 | |||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 京急鶴見 | 350 m | 80 % | 600 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 中高層の店舗、事務所ビル等が建ち並ぶ商業地域 | |||||
価格の動き
| H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415,000 | 425,000 | 435,000 | 451,000 | 465,000 | 478,000 | 492,000 | 520,000 | 525,000 | 539,000 | 560,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番5
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。