鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区生麦1丁目47番72
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地価公示令和6年 | 横浜市鶴見区生麦1丁目47番72 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 商業地 | 商業地 | 0 ㎡ | 1 | SRC | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス 下水 | 1 | 2.5 | 4 階 | - | |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 市道 | 北東 | 11 m | |||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 各種小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 | 各種小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 生麦 | 150 m | 80 % | 400 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 各種小売店舗が建ち並ぶ駅前の商業地域 | |||||
価格の動き
| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292,000 | 291,000 | 297,000 | 303,000 | 309,000 | 317,000 | 324,000 | 332,000 | 341,000 | 341,000 | 349,000 | 357,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目47番72生麦1-11-13
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。