鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地価公示令和6年 | 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 商業地 | 商業地 | 0 ㎡ | 1 | RC | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス 下水 | 1 | 3.5 | 7 階 | 1 階 | |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 県道 | 西 | 0 m | 駅前広場 | ||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 背面道 | |||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 店舗、事務所等の中高層建物が多い商業地域 | 店舗、事務所等の中高層建物が多い商業地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 鶴見 | 0 m | 80 % | 600 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 店舗、事務所等の中高層建物が多い商業地域 | |||||
価格の動き
| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807,000 | 823,000 | 852,000 | 878,000 | 910,000 | 943,000 | 981,000 | 1,030,000 | 1,100,000 | 1,120,000 | 1,150,000 | 1,190,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外鶴見中央1-3-3
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。