鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区矢向1丁目1535番10
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地価公示令和6年 | 横浜市鶴見区矢向1丁目1535番10 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 住宅地 | 住宅地 | 0 ㎡ | 1 | W | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス 下水 | 1 | 1 | 2 階 | - | |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 市道 | 北 | 4 m | |||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 | 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 尻手 | 900 m | 60 % | 200 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 | |||||
価格の動き
| H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,000 | 236,000 | 240,000 | 244,000 | 248,000 | 249,000 | 253,000 | 260,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目1535番10矢向1-16-17
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。