鶴見区 地価調査:横浜市鶴見区下末吉6丁目417番5外
| 調査種類 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地価公示令和6年 | 横浜市鶴見区下末吉6丁目417番5外 | ||||
| 用途 | 前年用途 | 地積 | 利用の現況 | 利用状況表示 | 建物構造 (?) |
| 住宅地 | 住宅地 | 0 ㎡ | 1 | W | |
| 施設 | 形状区分 | 間口(比率) | 奥行(比率) | 階層(地上) | 階層(地下) |
| 水道 ガス 下水 | 1 | 1.5 | 2 階 | - | |
| 前面道路区分 | 前面道路の方位区分 | 前面道路の幅員 | 前面道路の駅前区分 | 前面道路の舗装状況 | |
| 市道 | 北 | 7 m | |||
| 側道区分 | 側道方位区分 | ||||
| 交通施設との近接区分 | 周辺の土地の利用の現況 | ||||
| 一般住宅とマンション、アパートが多い住宅地域 | 一般住宅とマンション、アパートが多い住宅地域 | ||||
| 駅名 | 駅距離 | 法規制 | 建ぺい率 | 容積率 | |
| 鶴見 | 2,200 m | 80 % | 150 % | ||
| 周辺の土地の利用の現況 | |||||
| 一般住宅とマンション、アパートが多い住宅地域 | |||||
価格の動き
| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,000 | 210,000 | 212,000 | 213,000 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 215,000 | 216,000 | 216,000 | 217,000 | 219,000 |
アクセス
神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目417番5外下末吉6-17-10
地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。